編號 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 原因 | 金額 |
1 | 010366 | 206 | 34 | 賴○誼 | 通過日檢N2、通過德檢A2 | 1200、700 |
2 | 010306 | 212 | 7 | 邱○霖 | 通過日檢N2 | 1200 |
3 | 010227 | 218 | 33 | 謝○恬 | 通過閩南語檢定B1 | 1000 |
4 | 910479 | 306 | 4 | 邱○宸 | 通過日檢N2 | 1200 |
5 | 910397 | 306 | 19 | 郭○如 | 通過日檢N5 | 500 |
6 | 910116 | 306 | 24 | 曾○晏 | 通過日檢N3 | 1000 |
7 | 910521 | 307 | 9 | 廖○碩 | 通過多益785以上 | 500 |
8 | 910385 | 307 | 13 | 尤○翎 | 通過多益785以上 | 500 |
9 | 910464 | 310 | 24 | 黃○淨 | 通過德檢A1 | 500 |
10 | 910215 | 317 | 21 | 吳○勳 | 通過客語中級 | 700 |
恭喜以上同學獲第二外語檢定獎勵金。