🎉 賀!!114年繁星推薦1-7學群總共錄取60人,第八學群通過1人,頂尖大學錄取9人。
國立大學和藥學、通過第八學群共45人,佔74%🤩
🎉 陳○○同學通過中國醫藥大學 牙醫學系 第一階段篩選✨
蘇○○ | 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 |
敖○○ | 國立臺灣大學 | 農藝學系 |
陳○○ | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 |
陳○○ | 國立清華大學 | 特殊教育學系 |
蔡○○ | 國立清華大學 | 電機工程學系乙組 |
陳○○ | 國立成功大學 | 材料科學及工程學系 |
吳○○ | 國立成功大學 | 生命科學系 |
李○○ | 國立政治大學 | 英國語文學系 |
莊○○ | 國立政治大學 | 歷史學系 |
陳○○ | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 |
李○○ | 國立中央大學 | 電機工程學系 |
葉○○ | 國立中興大學 | 財務金融學系 |
張○○ | 國立中興大學 | 電機工程學系 |
陳○○ | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 |
朱○○ | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 |
陳○○ | 國立中正大學 | 中國文學系 |
廖○○ | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 |
余○○ | 國立中山大學 | 電機工程學系 |
黃○○ | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 |
吳○○ | 高雄醫學大學 | 藥學系 |
李○○ | 中國醫藥大學 | 藥學系 |
陳○○ | 中國醫藥大學 | 牙醫學系 |
梁○○ | 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 |
陳○○ | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
孫○○ | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 |
黃○○ | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理組 |
蘇○○ | 國立彰化師範大學 | 國文學系 |
李○○ | 國立高雄師範大學 | 物理學系 |
林○○ | 國立高雄師範大學 | 事業經營學系 |
陳○○ | 國立臺中教育大學 | 國際企業學系 |
張○○ | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 |
黃○○ | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 |
洪○○ | 國立臺北藝術大學 | 美術學系 |
陳○○ | 國立臺北藝術大學 | 電影創作學系 |
高○○ | 國立臺灣海洋大學 | 光電與材料科技學系 |
劉○○ | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 |
闕○○ | 國立東華大學 | 光電工程學系 |
陳○○ | 國立嘉義大學 | 應用數學系 |
許○○ | 國立嘉義大學 | 農藝學系 |
陳○○ | 國立嘉義大學 | 應用化學系 |
許○○ | 國立臺南大學 | 電機工程學系 |
許○○ | 國立高雄大學 | 法律學系 |
黃○○ | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系工業管理組 |
張○○ | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 |
龔○○ | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 |
呂○○ | 淡江大學 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班 |
陳○○ | 淡江大學 | 財務金融學系 |
廖○○ | 東吳大學 | 法律學系 |
洪○○ | 東吳大學 | 法律學系 |
魏○○ | 輔仁大學 | 法律學系 |
吳○○ | 世新大學 | 傳播管理學系 |
蘇○○ | 中原大學 | 生物科技學系 |
黃○○ | 中原大學 | 應用數學系 |
楊○○ | 東海大學 | 景觀學系 |
林○○ | 逢甲大學 | 財務金融學系 |
陳○○ | 逢甲大學 | 澳洲昆士蘭大學電機工程雙學士學位學程 |
宋○○ | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 |
張○○ | 義守大學 | 護理學系 |
錢○○ | 長庚大學 | 護理學系 |
蕭○○ | 長庚大學 | 職能治療學系 |
楊○○ | 亞洲大學 | 聽力暨語言治療學系 |
🍀 恭喜所有上榜同學 🍀
🥰感謝高三家長、老師的陪伴💖